| Screenshot de l'attaque |
![]() |
| Nom anglais | Nom allemand | Nom Japonais | Puis | Préci | PP | Description |
| Amnesia | Amnesie | Dowasure | -- | -- | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oubier ses soucis. Augmente fortement sa Déf. Spé. |
| Type | Catégorie | Description combat |
![]() |
![]() | Augmente la défense spéciale de son utilisateur de deux niveaux. |
| Catégorie concours | Points concours | Description concours | Description hors combat |
![]() | 0 | Fait gagner le double de points au tour suivant. | Aucun |
| Pokémon apprenant Amnesie par niveau | ||||||||
| Pokémon | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Ptitard | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tétarte | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Rattata | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Ronflex | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| Goinfrex | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 | |
| Avaltout | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Gloupti | -- | -- | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Ecrapince | -- | -- | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | |
| Barbicha | -- | -- | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | |
| Rosabyss | -- | -- | 29 | 29 | 19 | 19 | 19 | |
| Axoloto | -- | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | |
| Maraiste | -- | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| Camerupt | -- | -- | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | |
| Chamallot | -- | -- | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | |
| Monaflemit | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Parecool | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Flagadoss | 44 | 46 | 46 | 36 | 27 | 27 | 27 | |
| Vacilys | -- | -- | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | |
| Lilia | -- | -- | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | |
| Keunotor | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | 29 | |
| Limagma | -- | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | |
| Volcaropod | -- | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | |
| Castorno | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 | 33 | |
| Fouinette | -- | 41 | 49 | 49 | 36 | 36 | 36 | |
| Wailord | -- | -- | 52 | 52 | 37 | 37 | 37 | |
| Wailmer | -- | -- | 46 | 46 | 37 | 37 | 37 | |
| Régice | -- | -- | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Régisteel | -- | -- | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Fouinar | -- | 48 | 59 | 59 | 42 | 42 | 42 | |
| Ramoloss | 40 | 43 | 43 | 36 | 43 | 43 | 43 | |
| Psykokwak | -- | -- | -- | -- | 44 | 44 | 44 | |
| Crehelf | -- | -- | -- | -- | 46 | 46 | 46 | |
| Marcacrin | -- | 55 | 55 | 55 | 49 | 49 | 49 | |
| Charkos | -- | -- | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | |
| Akwakwak | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | |
| Mewtwo | 81 | 77 | 77 | 99 | 57 | 57 | 57 | |
| Mew | -- | -- | -- | -- | 60 | 60 | 60 | |
| Cochignon | -- | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Pokémon apprenant Amnesie par CT/CS | ||||||||
| Pokémon | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Pokémon apprenant Amnesie par maîtres de capacités | ||||||||
| Pokémon | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Pokémon apprenant Amnesie par accouplement | ||
| Pokémon | Type 1 | Type 2 |
| Bulbizarre | ![]() |
![]() |
| Herbizarre | ![]() |
![]() |
| Florizarre | ![]() |
![]() |
| Nidoran M | ![]() |
|
| Nidorino | ![]() |
|
| Nidoking | ![]() |
![]() |
| Mélofée | ![]() |
|
| Mélodelfe | ![]() |
|
| Miaouss | ![]() |
|
| Persian | ![]() |
|
| Krabby | ![]() |
|
| Krabboss | ![]() |
|
| Excelangue | ![]() |
|
| Saquedeneu | ![]() |
|
| Loupio | ![]() |
![]() |
| Lanturn | ![]() |
![]() |
| Melo | ![]() |
|
| Marill | ![]() |
|
| Granivol | ![]() |
![]() |
| Floravol | ![]() |
![]() |
| Cotovol | ![]() |
![]() |
| Girafarig | ![]() |
![]() |
| Corayon | ![]() |
![]() |
| Grainipiot | ![]() |
|
| Pifeuil | ![]() |
![]() |
| Tengalice | ![]() |
![]() |
| Spoink | ![]() |
|
| Groret | ![]() |
|
| Morphéo | ![]() |
|
| Relicanth | ![]() |
![]() |
| Tortipouss | ![]() |
|
| Boskara | ![]() |
|
| Torterra | ![]() |
![]() |
| Sancoki | ![]() |
|
| Tritosor | ![]() |
![]() |
| Coudlangue | ![]() |
|
| Bouldeneu | ![]() |
|