| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Squirtle | Schiggy | Zenigame | #007 | #209 | #000 | 87.5% 12.5%![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 66 | 45 | Minitortue | Bleu | 0.5 | 9.0 | Torrent |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 5120 | Monstre |
Eau-1 |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
![]() |
![]() (Niveau 16) |
![]() (Niveau 36) |
| Description Bleu/Rouge | Son dos durcit avec l'âge et devient une super carapace. Il peut cracher des jets d'écume. |
| Description Jaune | Caché sous l'eau, il crache un jet d'eau sur sa proie et se cache à l'intérieur de sa coquille. |
| Description Or | Sa carapace est molle à la naissance, mais elle devient de plus en plus dure avec l'âge. |
| Description Argent | Sa coquille commence à durcir juste après sa naissance. Jeune, elle est assez tendre. |
| Description Cristal | S'il est menacé, il rétracte ses pattes dans sa carapace et crache de l'eau. |
| Description Ruby | La carapace de Carapuce ne sert pas qu'à le protéger. La forme ronde de sa carapace et ses rainures lui permettent d'améliorer son hydrodynamisme lorsqu'il est dans l'eau. Ce Pokémon nage donc extrêmement vite. |
| Description Saphir | La carapace de Carapuce ne sert pas qu'à le protéger. La forme ronde de sa carapace et ses rainures lui permettent d'améliorer son hydrodynamisme lorsqu'il est dans l'eau. Ce Pokémon nage donc extrêmement vite. |
| Description Emeraude | Sa carapace ne sert pas qu'à le protéger. La forme ronde de sa carapace et ses rainures lui permettent d'améliorer son hydrodynamisme. Il nage donc très vite. |
| Description Rouge Feu | Quand il rentre son coup dans sa carapace, Carapuce peut projeter de l'eau à haute tension. |
| Description Vert Feuille | Son dos se gonfle et durcit avec l'âge pour former une carapace très résistante. Il peut cracher des jets d'écumes. |
| Description Diamant | Il se réfugie dans sa carapace et réplique en éclaboussant l'ennemi à la première occasion. |
| Description Perle | Il se réfugie dans sa carapace et réplique en éclaboussant l'ennemi à la première occasion. |
| Description Platine | Il se réfugie dans sa carapace et réplique en éclaboussant l'ennemi à la première occasion. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 292 | -- |
| Attaque | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
175 | 195 | 214 |
| Defense | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
206 | 229 | 251 |
| Attaque spéciale | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
179 | 199 | 218 |
| Defense spéciale | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
204 | 227 | 249 |
| Vitesse | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
166 | 185 | 203 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Blabla Dodo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mimi-queue | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ecume | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Repli | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pistolet A O | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Morsure | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
| Tour Rapide | -- | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | |
| Abri | -- | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | |
| Vibraqua | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | |
| Hydroqueue | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | 28 | |
| Coud'krane | 35 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | |
| Mur De Fer | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 34 | |
| Danse Pluie | -- | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 37 | |
| Hydrocanon | 42 | 47 | 47 | 47 | 37 | 40 | 40 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Blizzard | x | x | x | x | ||||
| Boul'armure | -- | x | -- | -- | ||||
| Bulles D'o | x | -- | -- | -- | ||||
| Cascade | -- | x | x | x | ||||
| Casse-brique | -- | -- | x | x | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coud'boue | -- | x | -- | -- | ||||
| Coud'krane | x | -- | -- | -- | ||||
| Coup D'boule | -- | x | -- | -- | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse Pluie | -- | x | x | x | ||||
| Dynamopoing | -- | x | -- | -- | ||||
| Eclate-roc | -- | x | -- | -- | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frappe Atlas | x | -- | -- | -- | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Grele | -- | -- | x | x | ||||
| Laser Glace | x | -- | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Mitra-poing | -- | -- | x | x | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Pistolet A O | x | -- | -- | -- | ||||
| Plaquage | x | -- | -- | -- | ||||
| Plongee | -- | -- | x | -- | ||||
| Poinglace | -- | x | -- | -- | ||||
| Protection | x | -- | -- | -- | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Queue De Fer | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Riposte | x | -- | -- | -- | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Roulade | -- | x | -- | -- | ||||
| Sacrifice | x | -- | -- | -- | ||||
| Surf | x | x | x | x | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Tomberoche | -- | -- | x | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | x | x | x | x | ||||
| Ultimapoing | x | -- | -- | -- | ||||
| Ultimawashi | x | -- | -- | -- | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Vent-glace | -- | x | -- | -- | ||||
| Vibraqua | -- | -- | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Boul'armure | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Coud'boue | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Coup D'boule | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Dynamopoing | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Frappe Atlas | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Hydroqueue | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Laser Glace | x | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Mur De Fer | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Plaquage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Plongee | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Poinglace | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Psykoud'boul | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Riposte | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Roulade | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Ultimapoing | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ultimawashi | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Vent-glace | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Anneau Hydro | Un voile liquide enveloppe le lanceur. Il récupère des PVs la fin de chaque tour. |
| Aqua-jet | Le lanceur se propulse sur l'eau à une vitesse telle qu'il devient invisible. Frappe en premier. |
| Baillement | Fait bâiller l'ennemi, qui s'endort au tour suivant. |
| Bluff | Permet de frapper en premier et apeurer l'ennemi. Elle ne fonctionne qu'au premier tour. |
| Brume | Une brume blanche enveloppe l'équipe du lanceur et empêche la réduction des stats pour 5 tours. |
| Buee Noire | Un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat. |
| Clairvoyance | Permet de toucher un Pokémon Spectre avec n'importe quelle capacité et de toucher un ennemi insaisissable. |
| Fleau | Le lanceur fait tournoyer son fléau. Plus ses PVs sont bas, plus l'attaque est puissante. |
| Gicledo | Le lanceur attaque avec un jet d'eau. Moins il a de PVs et moins l'attaque est puissante. |
| Lance-boue | Le lanceur se couvre de boue pour affaiblir les capacités électrik quand il combat. |
| Ocroupi | Le lanceur attaque en projetant de l'eau boueuse. Peut aussi réduire la précisio de l'ennemi. |
| Regeneration | Le lanceur se repose pour se guérir d'un empoisonnement, d'une brûlure ou d'une paralysie. |
| Voile Miroir | Une riposte qui contre n'importe quelle attaque spéciale en infligeant le double de dégâts subis. |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |