| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Nidoran | Nidoran | Nidoran | #032 | #230 | #000 | 100.0% 0.0%![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 60 | 235 | Venepic | Violet | 0.5 | 9.0 | Point Poison |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 5120 | Sol |
Monstre |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
![]() |
![]() (Niveau 16) |
![]() (Pierre Lune) |
| Description Bleu/Rouge | Son ouïe très fine l'avertit du danger. Plus ses cornes sont grandes, plus son poison est mortel. |
| Description Jaune | Ses grandes oreilles sont toujours dressées. S'il est menacé, il se défend avec un dard venimeux. |
| Description Or | Il est tout petit, mais ses cornes sont enduites d'un poison fulgurant qu'il inocule en chargeant. |
| Description Argent | Il soulève ses oreilles pour surveiller les environs et frappe en premier en cas de danger. |
| Description Cristal | Il bouge ses grandes oreilles dans tous les sens pour détecter un éventuel danger. |
| Description Ruby | Le Nidoran mâle a développé des muscles pour bouger ses oreilles. Ainsi, il peut les orienter à sa guise. Ce Pokémon peut entendre le plus discret des bruits. |
| Description Saphir | Le Nidoran mâle a développé des muscles pour bouger ses oreilles. Ainsi, il peut les orienter à sa guise. Ce Pokémon peut entendre le plus discret des bruits. |
| Description Emeraude | Le Nidoran mâle a développé des muscles pour bouger ses oreilles. Ainsi, il peut les orienter à sa guise. Ce Pokémon peut entendre le plus discret des bruits. |
| Description Rouge Feu | Ce POKéMON agite ses oreilles comme pour entendre tout ce qui se passe au loin. Il déploie des aiguillons toxiques quand il est en colère. |
| Description Vert Feuille | Son ouïe très fine l'avertit du danger. Plus ses cornes sont grandes, plus son poison est mortel. |
| Description Diamant | Il jauge le terrain en laissant ses oreilles dépasser de l'herbe. Il se défend avec sa corne toxique. |
| Description Perle | Il jauge le terrain en laissant ses oreilles dépasser de l'herbe. Il se défend avec sa corne toxique. |
| Description Platine | Il jauge le terrain en laissant ses oreilles dépasser de l'herbe. Il se défend avec sa corne toxique. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 296 | -- |
| Attaque | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
191 | 213 | 234 |
| Defense | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
161 | 179 | 196 |
| Attaque spéciale | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
161 | 179 | 196 |
| Defense spéciale | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
161 | 179 | 196 |
| Vitesse | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
179 | 199 | 218 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Charge | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Guillotine | 36 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Groz'yeux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Picpic | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Puissance | 21 | 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Double Pied | 43 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Dard-venin | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | |
| Furie | 29 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | |
| Koud'korne | 8 | 8 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| Coup D'main | -- | -- | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
| Pics Toxik | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | 31 | |
| Flatterie | -- | -- | 38 | 38 | 33 | 33 | 33 | |
| Direct Toxik | -- | -- | -- | -- | 37 | 37 | 37 | |
| Seduction | -- | -- | -- | -- | 43 | 43 | 43 | |
| Empal'korne | -- | -- | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Blizzard | x | x | x | x | ||||
| Bomb-beurk | -- | -- | x | x | ||||
| Boul'armure | -- | x | -- | -- | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coud'boue | -- | x | -- | -- | ||||
| Coud'krane | x | -- | -- | -- | ||||
| Coup D'boule | -- | x | -- | -- | ||||
| Coupe | -- | -- | x | x | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse Pluie | -- | x | x | x | ||||
| Detection | -- | x | -- | -- | ||||
| Empal'korne | x | -- | -- | -- | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Fatal-foudre | x | x | x | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Larcin | -- | x | x | x | ||||
| Laser Glace | -- | -- | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Onde De Choc | -- | -- | x | x | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Plaquage | x | -- | -- | -- | ||||
| Protection | x | -- | -- | -- | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Queue De Fer | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Tonnerre | x | -- | x | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | -- | -- | x | x | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Vibraqua | -- | -- | x | x | ||||
| Zenith | -- | x | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Boul'armure | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Coud'boue | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Coup Bas | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Coup D'boule | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Coup D'main | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Croc Fatal | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Plaquage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Riposte | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Tonnerre | x | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Amnesie | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oubier ses soucis. Augmente fortement sa Déf. Spé. |
| Baston | Le lanceur appelle les Pokémon de l'équipe à attaquer. Plus ils sont nombreux, plus il y a de dégâts. |
| Belier | Une charge violente qui blesse aussi le lanceur. |
| Choc Mental | Une faible vague télékinésique frappe l'ennemi. Peut aussi le plonger dans la confusion. |
| Coup Bas | Permet au lanceur de frapper en premier. Échoue si l'ennemi ne prépare pas une attaque. |
| Entrave | Empêche l'ennemi d'utiliser à nouveau sa dernière attaque. Dure lusieurs tours. |
| Fracass'tete | Le lanceur assène un coup de tête désespéré. Blesse aussi gravement le lanceur. |
| Riposte | Une riposte qui contre toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Ultrason | Le lanceur produit d'étranges ondes sonores pouvant rendre confus. |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |