| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Butterfree | Smettbo | Batafurii | #012 | #214 | #000 | 50.0% 50.0%![]() | ![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 160 | 45 | Papillon | Blanc | 1.1 | 32.0 | Oeil Composé |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 3840 | Insecte |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
![]() |
![]() (Niveau 7) |
![]() (Niveau 10) |
| Description Bleu/Rouge | En combat il bat des ailes très rapidement pour jeter sur ses ennemis des poudres toxiques. |
| Description Jaune | Ses ailes sont enduites d'une poudre toxique imperméable. Il peut voler sous la pluie. |
| Description Or | Il ramasse du miel chaque jour et il l'agglutine sur les poils de ses pattes pour le transporter. |
| Description Argent | Une poudre imperméable protège ses ailes et lui permet de récupérer du miel par tous temps. |
| Description Cristal | Il vole de fleur en fleur en récoltant du miel. Il peut même identifier des fleurs de très loin. |
| Description Ruby | Papilusion est très doué pour repérer le délicieux nectar qu'il butine dans les fleurs. Il peut détecter, extraire et transporter le nectar de fleurs situées à plus de dix kilomètres de son nid. |
| Description Saphir | Papilusion est très doué pour repérer le délicieux nectar qu'il butine dans les fleurs. Il peut détecter, extraire et transporter le nectar de fleurs situées à plus de dix kilomètres de son nid. |
| Description Emeraude | Papilusion est très doué pour butiner les fleurs. Il peut détecter, extraire et transporter le délicieux nectar de fleurs situées à plus de dix kilomètres de son nid. |
| Description Rouge Feu | Ses ailes sont recouvertes d'une poudre les protégeant de la pluie. Ce Pokémon peut donc voler pendant de grosses averses. |
| Description Vert Feuille | En combat, il bat des ailes très rapidement pour projeter des poudres toxiques sur ses ennemis. |
| Description Diamant | Il raffole du nectar des fleurs. Il est capable de repérer la plus petite quantité de pollen. |
| Description Perle | Il raffole du nectar des fleurs. Il est capable de repérer la plus petite quantité de pollen. |
| Description Platine | Il raffole du nectar des fleurs. Il est capable de repérer la plus petite quantité de pollen. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 324 | -- |
| Attaque | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
170 | 189 | 207 |
| Defense | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
179 | 199 | 218 |
| Attaque spéciale | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 259 | 284 |
| Defense spéciale | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 259 | 284 |
| Vitesse | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
215 | 239 | 262 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Choc Mental | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Para-spore | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
| Poudre Dodo | 17 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Poudre Toxik | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| Tornade | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | |
| Ultrason | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Cyclone | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
| Rafale Psy | 32 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | |
| Vent Argente | -- | -- | 47 | 47 | 28 | 28 | 28 | |
| Vent Arriere | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 30 | |
| Rune Protect | -- | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | |
| Seduction | -- | -- | -- | -- | 36 | 36 | 36 | |
| Bourdon | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Aeropique | -- | -- | x | x | ||||
| Anti-brume | -- | -- | -- | x | ||||
| Atterrissage | -- | -- | -- | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Ball'ombre | -- | -- | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Boost | -- | -- | -- | x | ||||
| Cauchemar | -- | x | -- | -- | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coupe-vent | x | -- | -- | -- | ||||
| Cyclone | x | -- | -- | -- | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse Pluie | -- | -- | x | x | ||||
| Devoreve | -- | -- | -- | x | ||||
| Doux Parfum | -- | x | -- | -- | ||||
| Echange | -- | -- | x | x | ||||
| Eco-sphere | -- | -- | -- | x | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Giga-sangsue | -- | x | x | x | ||||
| Lance-soleil | x | x | x | x | ||||
| Larcin | -- | -- | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Mega-sangsue | x | -- | -- | -- | ||||
| Meteores | x | -- | -- | -- | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Protection | x | -- | -- | -- | ||||
| Psyko | x | x | x | x | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Rune Protect | -- | -- | x | x | ||||
| Teleport | x | -- | -- | -- | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | -- | -- | -- | -- | ||||
| Ultralaser | x | x | -- | -- | ||||
| Vague Psy | x | -- | -- | -- | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Zenith | -- | x | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Devoreve | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Meteores | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Ouragan | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Piqure | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Rayon Signal | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Secretion | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Tranch'air | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Vent Arriere | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Vent Mauvais | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |