| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Raichu | Raichu | Raichu | #026 | #157 | #105 | 50.0% 50.0%![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 122 | 75 | Souris | Jaune | 0.8 | 30.0 | Statik |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 2560 | Sol |
Fée |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
![]() |
![]() (Gagner un niveau avec bonheur max) |
![]() (Pierre Foudre) |
| Description Bleu/Rouge | Il doit garder sa queue en contact avec le sol pour éviter toute électrocution. |
| Description Jaune | Il devient tout excité quand il emmagasine de l'électricité. Il brille alors dans le noir. |
| Description Or | Quand son taux d'énergie monte, ses muscles se contractent et il devient plus agressif. |
| Description Argent | Ses oreilles se dressent lorsque les poches à électricité sur ses joues sont remplies. |
| Description Cristal | Si ses joues sont à court d'énergie, il lève la queue et capte l'électricité contenue dans l'atmosphère. |
| Description Ruby | Si ses joues contiennent trop d'électricité, Raichu plante sa queue dans le sol pour se décharger. On trouve des parcelles de terre brûlée à proximité du nid de ce Pokémon. |
| Description Saphir | Ce Pokémon libère un faible champ électrique tout autour de son corps, ce qui le rend légèrement lumineux dans le noir. Raichu plante sa queue dans le sol pour évacuer de l'électricité. |
| Description Emeraude | Il devient agressif s'il stocke trop d'électricité. Pour éviter ça, il relâche de temps en temps son surplus d'énergie et parvient ainsi à se calmer. |
| Description Rouge Feu | Ce POKéMON peut accumuler jusqu'à 100 000 volts. Il peut ainsi assommer un éléphant juste en le touchant. |
| Description Vert Feuille | Il doit garder sa queue en contact avec le sol pour éviter toute électrocution. |
| Description Diamant | Il devient agressif lorsque son corps contient trop d'électricité. Il la décharge par sa queue. |
| Description Perle | Il peut terrasser des ennemis bien plus imposants en libérant une décharge de 100 000 volts. |
| Description Platine | Il se protège des décharges grâce à sa queue qui dissipe l’électricité dans le sol. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 324 | -- |
| Attaque | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
251 | 279 | 306 |
| Defense | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
188 | 209 | 229 |
| Attaque spéciale | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
251 | 279 | 306 |
| Defense spéciale | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 259 | 284 |
| Vitesse | 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
269 | 299 | 328 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Echange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Cage-eclair | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Groz'yeux | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Rugissement | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Eclair | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mimi-queue | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tonnerre | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vive-attaque | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Boul'armure | -- | x | -- | -- | ||||
| Cage-eclair | x | -- | -- | x | ||||
| Casse-brique | -- | -- | x | x | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coud'boue | -- | x | -- | -- | ||||
| Coud'krane | x | -- | -- | -- | ||||
| Coup D'boule | -- | x | -- | -- | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse Pluie | -- | x | x | x | ||||
| Detection | -- | x | -- | -- | ||||
| Dynamopoing | -- | x | -- | -- | ||||
| Elecanon | -- | x | -- | -- | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Fatal-foudre | x | x | x | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frappe Atlas | x | -- | -- | -- | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Jackpot | x | -- | -- | -- | ||||
| Larcin | -- | x | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Meteores | x | -- | -- | -- | ||||
| Mitra-poing | -- | -- | x | x | ||||
| Mur Lumiere | -- | -- | x | x | ||||
| Onde De Choc | -- | -- | x | x | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Plaquage | x | -- | -- | -- | ||||
| Poing-eclair | -- | x | -- | -- | ||||
| Protection | x | -- | -- | -- | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Queue De Fer | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Roulade | -- | x | -- | -- | ||||
| Sacrifice | x | -- | -- | -- | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Tonnerre | x | -- | x | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | -- | -- | x | x | ||||
| Ultimapoing | x | -- | -- | -- | ||||
| Ultimawashi | x | -- | -- | -- | ||||
| Ultralaser | x | x | -- | -- | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Boul'armure | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Cage-eclair | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Coud'boue | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Coup D'boule | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Coup D'main | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Dynamopoing | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Frappe Atlas | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Meteores | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Plaquage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Poing-eclair | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Rayon Signal | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Riposte | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Roulade | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Sabotage | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Tonnerre | x | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Ultimapoing | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ultimawashi | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Vol Magnetik | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Bluff | Permet de frapper en premier et apeurer l'ennemi. Elle ne fonctionne qu'au premier tour. |
| Cadeau | Le lanceur attaque en offrant un cadeau piégé à l'ennemi. Peut restaurer des PVs. |
| Chargeur | Le lanceur concentre sa puissance pour préparer une attaque Electrik. Augmente sa Déf. Spé. |
| Chatouille | Le lanceur chatouille l'ennemi, ce qui baisse son Attaque et sa Défense. |
| Contre | Le lanceur ne retient plus ses coups. Plus ses PVs sont bas et plus l'attaque est puissante. |
| Encore | Oblige l'ennemi à répéter sa dernière capacité durant 2 à 6 tours. |
| Fleau | Le lanceur fait tournoyer son fléau. Plus ses PVs sont bas, plus l'attaque est puissante. |
| Patience | Le lanceur encaisse les coups durant 2 tours et réplique en infligeant le double des dégâts subis. |
| Poing-eclair | Un coup de poing électrique vient frapper l'ennemi. Peut le paralyser. |
| Torgnoles | Gifle rapidement l'ennemi de 2 à 5 fois d'affilée. |
| Voeu | Un voeu qui permet de récupèrer jusqu'à la moitié de ses PVs max au tour suivant. |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |