| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Rattata | Rattfratz | Koratta | #019 | #221 | #000 | 50.0% 50.0%![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 57 | 255 | Souris | Violet | 0.3 | 3.5 | Fuite/Cran |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 3840 | Sol |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | |
![]() |
![]() (Niveau 20) |
|
| Description Bleu/Rouge | Sa morsure est très puissante. Petit et rapide, on en voit un peu partout. |
| Description Jaune | Il peut ronger n'importe quoi. Quand on en voit un, il y en a certainement 40 dans le coin. |
| Description Or | Ils s'installent en colonies dans des endroits qui regorgent de nourriture et se multiplient. |
| Description Argent | Vivant là ou se trouve la nourriture, ce charognard passe ses journées à sa recherche. |
| Description Cristal | Son incroyable constitution lui permet de vivre et de se reproduire n'importe où. |
| Description Ruby | Rattata est extrêmement prudent. Même lorsqu'il est endormi, il fait pivoter ses oreilles pour écouter autour de lui. En ce qui concerne son habitat, il n'est vraiment pas difficile. Il peut faire son nid n'importe où. |
| Description Saphir | Rattata est extrêmement prudent. Même lorsqu'il est endormi, il fait pivoter ses oreilles pour écouter autour de lui. En ce qui concerne son habitat, il n'est vraiment pas difficile. Il peut faire son nid n'importe où. |
| Description Emeraude | Rattata est extrêmement prudent. Même lorsqu'il est endormi, il fait pivoter ses oreilles pour écouter autour de lui. Il peut faire son nid n'importe où. |
| Description Rouge Feu | Les dents de Rattata sont longues et tranchantes. Comme elles poussent sans arrêt, il doit ronger tout ce qu'il trouve pour pouvoir les tailler. |
| Description Vert Feuille | Sa morsure est très puissante. Petit et rapide, on en voit un peu partout. |
| Description Diamant | D'une prudence extrême, sa nature robuste lui permet de s'adapter à tous les terrains. |
| Description Perle | D'une prudence extrême, sa nature robuste lui permet de s'adapter à tous les terrains. |
| Description Platine | D'une prudence extrême, sa nature robuste lui permet de s'adapter à tous les terrains. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 264 | -- |
| Attaque | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
189 | 211 | 232 |
| Defense | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
152 | 169 | 185 |
| Attaque spéciale | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
134 | 149 | 163 |
| Defense spéciale | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
152 | 169 | 185 |
| Vitesse | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
218 | 243 | 267 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Amnesie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Brume | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Buee Noire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Danse Pluie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Pistolet A O | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Seisme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Souplesse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mimi-queue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vive-attaque | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| Puissance | 23 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | |
| Morsure | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | |
| Poursuite | -- | 27 | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | |
| Croc De Mort | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Coup Bas | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 | 19 | |
| Machouille | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | 22 | |
| Assurance | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 25 | |
| Croc Fatal | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 28 | |
| Damocles | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | 31 | |
| Effort | -- | -- | 41 | 41 | 34 | 34 | 34 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Ball'ombre | -- | x | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Blizzard | x | x | x | x | ||||
| Boul'armure | -- | x | -- | -- | ||||
| Bulles D'o | x | -- | -- | -- | ||||
| Cage-eclair | -- | -- | -- | x | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coud'boue | -- | x | -- | -- | ||||
| Coud'krane | x | -- | -- | -- | ||||
| Coup D'boule | -- | x | -- | -- | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse Pluie | -- | -- | x | x | ||||
| Eclate-roc | -- | x | -- | -- | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Fatal-foudre | x | x | x | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Larcin | -- | x | x | x | ||||
| Laser Glace | -- | -- | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Meteores | x | -- | -- | -- | ||||
| Onde De Choc | -- | -- | x | x | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Picore | -- | -- | x | x | ||||
| Pistolet A O | x | -- | -- | -- | ||||
| Plaquage | x | -- | -- | -- | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Queue De Fer | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Tonnerre | x | -- | x | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | x | x | x | x | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Vent-glace | -- | x | -- | -- | ||||
| Zenith | -- | x | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Boul'armure | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Cage-eclair | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Coud'boue | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Coup Bas | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Coup D'boule | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Croc Fatal | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Dernierecour | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Effort | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Meteores | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Plaquage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Psykoud'boul | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Riposte | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Tonnerre | x | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Vent Mauvais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Vent-glace | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Brouhaha | Le lanceur attaque en rugissant durant 2 à 5 tours. Pendant ce temps, personne ne peut s'endormir. |
| Combo-griffe | L'ennemi est lacéré par des faux ou des griffes de 2 à 5 fois. |
| Contre | Le lanceur ne retient plus ses coups. Plus ses PVs sont bas et plus l'attaque est puissante. |
| Dernierecour | Cette capacité ne peut être utilisée qu'après que le lanceur a utilisé toutes les autres. |
| Grincement | Cri strident qui baisse beaucoup la Défense ennemie. |
| Moi D'abord | Le lanceur vole la capacité prévue par l'ennemi et l'utilise avec une puissance accrue. |
| Morsure | L'ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l'apeurer. |
| Riposte | Une riposte qui contre toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Roue De Feu | Le lanceur s'entoure de feu et charge l'ennemi. Peut aussi brûler l'ennemi. |
| Vantardise | Fait enrager l'ennemi et le plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |