| Artwork Normal | Artwork Shiny |
![]() |
![]() |
| Nom anglais | Nom Allemand | Nom Japonais | Num.Nationnal | Num.Hoenn | Num.Sinnoh | Genre | Type 1 | Type 2 |
| Charmeleon | Glutexo | Rizado | #005 | #207 | #000 | 87.5% 12.5%![]() | ![]() |
| Bonheur min | EXP min | Taux de capture | Espèce | Couleur | Taille | Poids | Capacité(s) spéciale(s) |
| 70 | 142 | 45 | Flamme | Rouge | 1.1 | 19.0 | Brasier |
| Voix | Empeinte | Pas d'éclosion | Groupe oeuf | Groupe oeuf 2 |
![]() | 5120 | Monstre |
Dragon |
| EVs donnés en PVs | EVs donnés en Atq | EVs donnés en Def | EVs donnés en Atq.Spé | EVs donnés en Def.Spé | EVs donnés en Vitesse |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Objets attachés | |||||||
| Objet 1 OAC | Objet 2 OAC | Objet 1 RSE | Objet 2 RSE | Objet 1 RFVF | Objet 2 RFVF | Objet 1 DP | Objet 2 DP |
| Baies attachés | |||||
| Baie 1 RSE | Baie 2 RSE | Baie 1 RFVF | Baie 2 RFVF | Baie 1 DP | Baie 2 DP |
| Zone Palpark | Habitation |
![]() |
![]() |
| Chaîne d'évolution | ||
| Base | Evolution 1 | Evolution 2 |
![]() |
![]() (Niveau 16) |
![]() (Niveau 36) |
| Description Bleu/Rouge | En agitant sa queue, il peux augmenter le niveau de la température à un degré incroyable. |
| Description Jaune | Ce Pokémon est violent. Dans la furie d'un combat son aura brille d'une flamme bleutée. |
| Description Or | Il a le sang chaud de par sa nature. Il est constamment à la recherche de nouveaux adversaires. |
| Description Argent | Il est très sauvage. En combat, il se sert de ses griffes acérées et de sa queue. |
| Description Cristal | S'il s'énerve pendant un combat, il crache de grandes flammes, brûlant tout aux alentours. |
| Description Ruby | Reptincel lacère ses ennemis sans pitié grâce à ses griffes acérées. S'il rencontre un ennemi puissant, il devient agressif et la flamme au bout de sa queue s'embrase et prend une couleur bleu clair. |
| Description Saphir | Reptincel lacère ses ennemis sans pitié grâce à ses griffes acérées. S'il rencontre un ennemi puissant, il devient agressif et la flamme au bout de sa queue s'embrase et prend une couleur bleu clair. |
| Description Emeraude | Il lacère ses ennemis sans pitié grâce à ses griffes acérées. Face à un ennemi puissant, il est agressif et la flamme sur sa queue prend une couleur bleu clair.. |
| Description Rouge Feu | Il se sert de sa queue pour faire tomber ses adversaires. Une fois qu'ils sont au sol, il les lacère de ses griffes acérées. |
| Description Vert Feuille | En agitant sa queue, il peut élever la température à un niveau incroyable. |
| Description Diamant | La nuit, la queue ardente du Reptincel brille comme une étoile dans son repaire montagneux. |
| Description Perle | La nuit, la queue ardente du Reptincel brille comme une étoile dans son repaire montagneux. |
| Description Platine | La nuit, la queue ardente du Reptincel brille comme une étoile dans son repaire montagneux. |
| Stats | Base | Graphique | Dégradante | Neutre | Croissante |
| PVs | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- | 320 | -- |
| Attaque | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
204 | 227 | 249 |
| Defense | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
193 | 215 | 236 |
| Attaque spéciale | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 259 | 284 |
| Defense spéciale | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
206 | 229 | 251 |
| Vitesse | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
233 | 259 | 284 |
| Attaques apprises par niveau | ||||||||
| Attaque | BRJ | OAC | RSE | RFVF | DP | Platine | COAA | |
| Frenesie | 24 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
| Griffe Acier | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | |
| Groz'yeux | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Griffe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rugissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Flammeche | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Brouillard | -- | 13 | 13 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| Draco-rage | -- | 48 | 48 | 48 | 17 | 17 | 17 | |
| Grimace | -- | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | |
| Crocs Feu | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | 29 | |
| Tranche | 33 | 41 | 41 | 41 | 32 | 32 | 32 | |
| Lance-flamme | 42 | 34 | 34 | 34 | 39 | 39 | 39 | |
| Danse-fleur | -- | -- | 55 | 55 | 43 | 43 | 43 | |
| Danseflamme | 56 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 | 43 | |
| Attaques apprises par CT/CS | ||||||||
| Attaque | B/R/J | O/A/C | R/S/E/RF/VF | D/P/Pl/CO/AA | ||||
| Abri | -- | x | x | x | ||||
| Aeropique | -- | -- | x | x | ||||
| Attraction | -- | x | x | x | ||||
| Belier | x | -- | -- | -- | ||||
| Blabla Dodo | -- | x | -- | x | ||||
| Boul'armure | -- | x | -- | -- | ||||
| Casse-brique | -- | -- | x | x | ||||
| Clonage | x | -- | -- | x | ||||
| Copie | x | -- | -- | -- | ||||
| Coud'boue | -- | x | -- | -- | ||||
| Coud'krane | x | -- | -- | -- | ||||
| Coup D'boule | -- | x | -- | -- | ||||
| Coupe | x | x | x | x | ||||
| Damocles | x | -- | -- | -- | ||||
| Danse-lames | x | -- | -- | x | ||||
| Deflagration | x | x | x | x | ||||
| Draco-rage | x | -- | -- | -- | ||||
| Dracogriffe | -- | -- | x | x | ||||
| Dracosouffle | -- | x | -- | -- | ||||
| Dynamopoing | -- | x | -- | -- | ||||
| Eboulement | -- | -- | -- | x | ||||
| Eclate-roc | -- | x | -- | -- | ||||
| Facade | -- | -- | x | x | ||||
| Feu Follet | -- | -- | -- | x | ||||
| Force Cachee | -- | -- | x | x | ||||
| Frappe Atlas | x | -- | -- | -- | ||||
| Frenesie | x | -- | -- | -- | ||||
| Frustration | -- | x | x | x | ||||
| Lance-flamme | -- | -- | x | x | ||||
| Malediction | -- | x | -- | -- | ||||
| Meteores | x | -- | -- | -- | ||||
| Mitra-poing | -- | -- | x | x | ||||
| Patience | x | -- | -- | -- | ||||
| Plaquage | x | -- | -- | -- | ||||
| Poing De Feu | -- | x | -- | -- | ||||
| Protection | x | -- | -- | -- | ||||
| Puis.cachee | -- | x | x | x | ||||
| Queue De Fer | -- | x | x | x | ||||
| Reflet | x | x | x | x | ||||
| Repos | x | x | x | x | ||||
| Retour | -- | x | x | x | ||||
| Riposte | x | -- | -- | -- | ||||
| Ronflement | -- | x | -- | -- | ||||
| Sacrifice | x | -- | -- | -- | ||||
| Surchauffe | -- | -- | x | x | ||||
| Taillade | -- | x | -- | -- | ||||
| Tenacite | -- | x | -- | x | ||||
| Tomberoche | -- | -- | x | x | ||||
| Toxik | x | x | x | x | ||||
| Tunnel | x | x | x | x | ||||
| Ultimapoing | x | -- | -- | -- | ||||
| Ultimawashi | x | -- | -- | -- | ||||
| Vantardise | -- | x | x | x | ||||
| Zenith | -- | x | x | x | ||||
| Attaques apprises par maîtres de capacités | ||||||||
| Attaque | OAC | RFVF | Emeraude | DP | Platine | COAA | ||
| Blabla Dodo | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Boul'armure | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Canicule | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Clonage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Copie | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Coud'boue | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Coup D'boule | -- | -- | -- | -- | -- | x | ||
| Damocles | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Danse-lames | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Dynamopoing | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Eboulement | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Frappe Atlas | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Lance-flamme | x | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Meteores | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Plaquage | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Poing De Feu | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Poing-eclair | -- | -- | -- | -- | x | -- | ||
| Riposte | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ronflement | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Taillade | -- | -- | x | -- | x | -- | ||
| Tenacite | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Ultimapoing | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Ultimawashi | -- | x | -- | -- | -- | -- | ||
| Vantardise | -- | -- | x | -- | -- | -- | ||
| Attaques apprises par accouplement | |
| Attaque | Description |
| Baston | Le lanceur appelle les Pokémon de l'équipe à attaquer. Plus ils sont nombreux, plus il y a de dégâts. |
| Boutefeu | Le lanceur s'embrase avant de charger l'ennemi. Le choc blesse gravement le lanceur aussi. |
| Cognobidon | Améliore l'Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PVs max. |
| Colere | Le lanceur laisse éclater sa rage et attaque pendant 2 à 3 tours avant de céder à la confusion. |
| Danse Draco | Une danse mythique dont le rythme effréné augmente l'Attaque et la Vitesse du lanceur. |
| Danse-lames | Danse frénétique qui exalte l'esprit combatif. Augmente considérablement l'Attaque du lanceur. |
| Dracocharge | Le lanceur frappe l'ennemi d'un air menaçant. Peut aussi apeurer l'ennemi. |
| Eboulement | Envoie de gros rochers sur l'ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l'apeurer. |
| Griffe Acier | Attaque avec des griffes d'acier. Peut augmenter l'Attaque du lanceur. |
| Machouille | Le lanceur mord l'ennemi de ses crocs pointus. Peut aussi baisser la défense de l'ennemi. |
| Morsure | L'ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l'apeurer. |
| Pouv.antique | Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d'un seul coup. |
| Riposte | Une riposte qui contre toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Version de jeu | Sprites |
| Vert | ![]() ![]() |
| Bleu/Rouge | ![]() ![]() |
| Jaune | ![]() ![]() |
| Pinball/Donjon/Link | ![]() ![]() ![]() |
| Stadium | ![]() |
| Version de jeu | Normal | Shiny |
| Or | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Cristal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Colosseum | ![]() | ![]() |
| Ruby/Saphir | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Emeraude | ![]() ![]() | ![]() |
| Rouge Feu/Vert Feuille | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Version de jeu | Mâle Normal | Mâle Shiny | Femelle Normal | Femelle Shiny |
| Diamant/Perle | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Platine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeur d'Or/Âme d'Argent | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |